ઈડનથી વાનખેડે સુધી કિંગ કોહલી… જુઓ 80 સેન્ચુરીની વિરાટ સફર
વિરાટ કોહલીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ મેચમાં 117 રનની ઇનિંગ રમી હતી. વિરાટ કોહલીની ODI આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની આ 50મી સદી હતી. આ સાથે જ વિરાટ કોહલી વન-ડે ઈન્ટરનેશનલમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. કોહલીએ મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જેણે 49 સદી ફટકારી છે.
વિરાટ કોહલીએ ODI ક્રિકેટમાં સચિન તેંડુલકરનો સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. હવે તે સચિન તેંડુલકરના મહાન રેકોર્ડ તરફ પણ આગળ વધી ગયો છે. 35 વર્ષના વિરાટ કોહલીએ 24 ડિસેમ્બર 2009ના રોજ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે શ્રીલંકા સામે તેની પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. ત્યારપછી તેણે પોતાના બેટથી સદીઓ ફટકારી છે. કોહલી જે રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે તે આગામી 2-3 વર્ષમાં સચિન તેંડુલકરના 100 સદીના રેકોર્ડને તોડી શકે છે.
વિરાટ કોહલીની તમામ ODI સદીઓ
1. 107 શ્રીલંકા, કોલકાતા -24 ડિસેમ્બર 2009
2. 102* બાંગ્લાદેશ, ઢાકા- 11 જાન્યુઆરી 2010
3. 118 ઑસ્ટ્રેલિયા, વિશાખાપટ્ટનમ- 20 ઑક્ટોબર 2010
4. 105 ન્યુઝીલેન્ડ, ગુવાહાટી- 2015 નવેમ્બર
2010* બાંગ્લાદેશ, ઢાકા- 19 ફેબ્રુઆરી 2011
6. 107 ઈંગ્લેન્ડ, કાર્ડિફ- 16 સપ્ટેમ્બર 2011
7.112* ઈંગ્લેન્ડ, દિલ્હી- 17 ઓક્ટોબર 2011
8. 117 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, વિશાખાપટ્ટનમ- 02 ડિસેમ્બર 2011
9. 133* શ્રીલંકા, હોબાર્ટ -28 ફેબ્રુઆરી 2012
10. 108 શ્રીલંકા, ઢાકા- 13 માર્ચ 2012
11. 183 પાકિસ્તાન, ઢાકા- 18 માર્ચ 2012
12. 106 શ્રીલંકા, હમ્બનટોટા- 21 જુલાઈ 2012
13. 128* શ્રીલંકા, કોલંબો- 31 જુલાઈ 2012
14. 102 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, પોર્ટ ઓફ સ્પેન- 05 જુલાઈ 2013
15. 115 ઝિમ્બાબ્વે, હરારે -24 જુલાઈ 2013
16. 10 0 * ઑસ્ટ્રેલિયા, જયપુર- 16 ઑક્ટોબર 2013
17. 115* ઑસ્ટ્રેલિયા, નાગપુર- 30 ઑક્ટોબર 2013
18. 123 ન્યુઝીલેન્ડ, નેપિયર- 19 જાન્યુઆરી 2014
19. 136 બાંગ્લાદેશ, ફતુલ્લા 26 ફેબ્રુઆરી 2014
20. 127 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ધર્મશાલા 17 ઓક્ટોબર 2014
21. 139* શ્રીલંકા, રાંચી 16 નવેમ્બર 2014
22. 107 પાકિસ્તાન, એડિલેડ 15 ફેબ્રુઆરી 2015
23. 138 દક્ષિણ આફ્રિકા, ચેન્નાઈ 22 ઑક્ટોબર 2015
24. 117 ઓસ્ટ્રેલિયા, મેલબોર્ન 17 જાન્યુઆરી 2016
25. 106 ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનબેરા 20 જાન્યુઆરી 2016
26 154* ન્યુઝીલેન્ડ, મોહાલી 23 ઓક્ટોબર 2016
27. 122 ઈંગ્લેન્ડ, પુણે 15 જાન્યુઆરી 2017
28. 111* વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, કિંગ્સ્ટન 06 જુલાઈ 2017
29. 131 શ્રીલંકા, કોલંબો 31 ઓગસ્ટ, 031
30. 110* શ્રીલંકા, કોલંબો 03 સપ્ટેમ્બર 2017
31. 121 ન્યુઝીલેન્ડ, મુંબઈ 22 ઓક્ટોબર 2017
32. 113 ન્યુઝીલેન્ડ, કાનપુર 29 ઑક્ટોબર 2017
33. 112 દક્ષિણ આફ્રિકા, ડરબન 01 ફેબ્રુઆરી 2018
34. 160* દક્ષિણ આફ્રિકા, કેપ ટાઉન 07 ફેબ્રુઆરી 2018
35. 129* દક્ષિણ આફ્રિકા, સેન્ચુરિયન 16 ફેબ્રુઆરી 2018
36. 140 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ગુવાહાટી 21 ઑક્ટોબર 2018
37. 157* વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, વિશાખાપટ્ટનમ 24 ઑક્ટોબર 2018
38. 107 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, પુણે 27 ઑક્ટોબર 2018
39. 104 ઓસ્ટ્રેલિયા, એડિલેડ 15 જાન્યુઆરી 2019
40. 116 ઓસ્ટ્રેલિયા, નાગપુર 05 માર્ચ 2019
41. 123 ઓસ્ટ્રેલિયા, રાંચી 08 માર્ચ 2019
42. 120 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સ્પેનનું બંદર 11 ઓગસ્ટ 2019
43. 114* વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, પોર્ટ ઑફ સ્પેન 14 ઓગસ્ટ 2019
44. 113 બાંગ્લાદેશ, ચિત્તાગોંગ 10 ડિસેમ્બર 2022
45. 113 શ્રીલંકા, ગુવાહાટી 10 જાન્યુઆરી
46. 166* શ્રીલંકા, તિરુવનંતપુરમ 15 જાન્યુઆરી
47. 122* પાકિસ્તાન, કોલંબો 10 સપ્ટેમ્બર 2023
48. 103* બાંગ્લાદેશ, પુણે 19 ઓક્ટોબર 2023
49. 101* દક્ષિણ આફ્રિકા, કોલકાતા 5 નવેમ્બર 2023
50. 117 ન્યુઝીલેન્ડ, મુંબઈ 15 નવેમ્બર 2023
વિરાટ કોહલીની ટેસ્ટ સદીઓ:
1. 116 ઓસ્ટ્રેલિયા, એડિલેડ 24 જાન્યુઆરી 2012
2. 103 ન્યૂઝીલેન્ડ, બેંગલુરુ 31 ઓગસ્ટ 2012
3. 103 ઈંગ્લેન્ડ, નાગપુર 13 ડિસેમ્બર 2012
4. 107 ઓસ્ટ્રેલિયા, ચેન્નાઈ 22 ફેબ્રુઆરી 2019
દક્ષિણ આફ્રિકા, 2013 જોહનેસ ડિસેમ્બર 2013
6. 105* ન્યુઝીલેન્ડ, વેલિંગ્ટન 14 ફેબ્રુઆરી 2014
7. 115 ઓસ્ટ્રેલિયા, એડિલેડ 9-13 ડિસેમ્બર 2014 (પહેલી ઇનિંગ)
8. 141 ઓસ્ટ્રેલિયા, એડિલેડ 9-13 ડિસેમ્બર 2014 (બીજી ઇનિંગ્સ)
9. મેલબોન 169 ઓસ્ટ્રેલિયા ડિસેમ્બર 2014
10. 147 ઑસ્ટ્રેલિયા, સિડની 06 જાન્યુઆરી 2015
11. 103 શ્રીલંકા, ગાલે 12 ઑગસ્ટ 2015
12. 200 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, નોર્થ સાઉન્ડ 21 જુલાઈ 2016
13. 211 ન્યુઝીલેન્ડ, ઈન્દોર 0617 નવેમ્બર
1617 ઈંગ્લેન્ડ, 1617 નવેમ્બર વિ. 2016
15. 2 35 ઈંગ્લેન્ડ, મુંબઈ 08 ડિસેમ્બર 2016
16. 204 બાંગ્લાદેશ, હૈદરાબાદ 09 ફેબ્રુઆરી 2017
17. 103* શ્રીલંકા, ગાલે 26 જુલાઈ 2017
18. 104* શ્રીલંકા, કોલકાતા 16 નવેમ્બર 2017,
19. લંકા 19. લંકા નવેમ્બર 2017
20. 243 શ્રીલંકા, દિલ્હી 02 ડિસેમ્બર 2017
21. 153 દક્ષિણ આફ્રિકા, સેન્ચ્યુરિયન 13 જાન્યુઆરી 2018
22. 149 ઈંગ્લેન્ડ, બર્મિંગહામ 01 ઓગસ્ટ 2018
23. 103 ઈંગ્લેન્ડ, નોટિંગહામ 18 ઓગસ્ટ 2018
24. 139 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, રાજકોટ 04 ઓક્ટોબર 2018
25. 123 ઑસ્ટ્રેલિયા, પર્થ 14 ડિસેમ્બર 20 18
26 254* દક્ષિણ આફ્રિકા, પૂણે 10 ઑક્ટોબર 2019
27. 136 બાંગ્લાદેશ, કોલકાતા 22 નવેમ્બર 2019
28. 186 ઑસ્ટ્રેલિયા, અમદાવાદ 12 માર્ચ 2023
29. 121 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, પોર્ટ 223 જુલાઈ
T-20માં વિરાટ કોહલીની સદી
1. 122* અફઘાનિસ્તાન, દુબઈ 8 સપ્ટેમ્બર 2022
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી
સચિન તેંડુલકર – 664 મેચ, 100 સદી
વિરાટ કોહલી – 516 મેચ, 80 સદી
રિકી પોન્ટિંગ – 560 મેચ, 71 સદી
વિરાટ કોહલીની કુલ 80 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી
ODIમાં સદી – 50,
ટેસ્ટમાં સદી – 29,
T20માં સદી – 0