યોજના નં-(૧) NFSM-ઓઇલસીડ & ઓઇલપામ યોજના હેઠળ ખરીફ મગફળી બ્લોક નિદર્શનમા સહાય
| ક્રમ | ઇનપુટની વિગત | આપવાનો થતો જથ્થો | કુલ રકમ રૂ. |
| ૧ | મગફળી બિયારણ ડોડવા GG-૨૨ | ૧૫૦ કી.ગ્રા. | ૧૬૩૫૦/- |
| ૨ | ટ્રાઇકોડર્મા પાઉડર | ૩ કી.ગ્રા. | ૩૧૫/- |
| ૩ | પી.એસ.બી. | ૩ કી.ગ્રા. | ૩૪૮/- |
| ૪ | નીમ ઓઇલ | ૨ લીટર | ૭૬૪/- |
| ૫ | મેટારાઇઝીયમ એનીસોપોલી | ૫ કી.ગ્રા. | ૭૫૫/- |
| ૬ | સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરોસન્સ | ૧ કી.ગ્રા. | ૧૧૨/- |
| ૭ | ઓર્ગેનીક મેન્યુર | ૨ કી.ગ્રા. | ૩૬૦/- |
| કુલ રકમ | ૧૯૦૦૪/- | ||
| સહાયની રકમ | ૯૦૦૦/- | ||
| ખેડુતોને ભરવાની થતી રકમ | ૧૦૦૦૪/- | ||
નોંધ-યોજના વહેલા તે પહેલાના ધોરણે હોય ગ્રામસેવક(ખેતી)/વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)અથવા ખેતીવાડી શાખા ધારી નો સંપર્ક કરવો(એક હેક્ટર જમીન ધરાવતા ખેડુતો માટે)
યોજના નં-(૨) NFSM-ઓઇલસીડ & ઓઇલપામ યોજના હેઠળ ખરીફ તલ બ્લોક નિદર્શનમા સહાય
| ક્રમ | ઇનપુટની વિગત | આપવાનો થતો જથ્થો | કુલ રકમ રૂ. |
| ૧ | તલ ગુજરાત-૫ | ૩ કી.ગ્રા. | ૬૬૦/- |
| ૨ | પી.એમ.બી. | ૩ કી.ગ્રા. | ૩૪૮/- |
| ૩ | નીમ ઓઇલ | ૨ લીટર | ૭૬૪/- |
| ૪ | બીવેરીયા બાસીયાના | ૩ કી.ગ્રા | ૬૩૦/- |
| ૫ | સેન્દ્રીય ખાતર | ૩૦૦ કી.ગ્રા. | ૧૫૦૦/- |
| ૬ | ટ્રાઇકોડર્મા પાઉડર | ૩ કી.ગ્રા. | ૩૧૫/- |
| ૭ | ઓર્ગેનીક મેન્યુર | ૨ કી.ગ્રા. | ૩૬૦/- |
| કુલ રકમ | ૪૫૭૭/- | ||
| સહાયની રકમ | ૨૨૮૯ | ||
| ખેડુતોએ ભરવાની થતી રકમ | ૨૨૮૯/- | ||
નોંધ-યોજના વહેલા તે પહેલાના ધોરણે હોય ગ્રામસેવક(ખેતી)/વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)અથવા ખેતીવાડી શાખા ધારી નો સંપર્ક કરવો(એક હેક્ટર જમીન ધરાવતા ખેડુતો માટે)







